Umístění v soutěžích družstev 2023/24
družstvo | soutěž | umístění | kolo |
TJ Pankrác A | 1.liga | 10. | 11. |
TJ Pankrác B | 2.liga | 7. | 11. |
TJ Pankrác C | přebor | 12. | 11. |
TJ Pankrác D | 1.třída | 3. | 11. |
TJ Pankrác E | 1.třída | 4. | 11. |
TJ Pankrác F | 2.třída | 11. | 11. |
Pankrácký Gigant 2023/24
hráč | body |
Doležal | 16,0 |
Postupa, P. | 13,0 |
Vašek | 12,5 |
Celba | 9,5 |
Vičar | 9,0 |
Šindler | 8,5 |