

Konečná tabulka 1.třída, skupina 12 a stav systému přeskakování
Sezóna: 2009/10 Kolo:
1.třída skupina 12, 11.kolo, hráno 31.3.2010
| TJ Pankrác E | 1959 | 4 : 4 | 2006 | TJ Praga C |
| Lhotský Michal | 2109 | 1 : K | 2108 | Háse Pavel |
| Vrtal Vlastimil | 2019 | ½ : ½ | 2116 | Krischke Arnold |
| Možná Eva | 1961 | ½ : ½ | 2044 | Koper Štefan |
| Tomíšek Petr | 1936 | ½ : ½ | 2019 | Žalský Petr |
| Straka Jaroslav | 1842 | ½ : ½ | 2010 | Ryšlink Daniel |
| Grečný Karol | 2008 | ½ : ½ | 2008 | Komárek Miroslav |
| Pavlíčková Tamara | 1839 | ½ : ½ | 2007 | Havelka Michal |
| -------------------- | ---- | K : 1 | 1738 | Hála Richard |
Petr Tomíšek, 31.03.2010