

Šachový klub TJ Pankrác má hrací den každý čtvrtek od 17 hodin v hale TJ Pankrác, Lomnického 1. Spojení metrem C, stanice Pražského povstání. Klub má v současnosti přes 40 hráčů. Kompletní seznam kmenových členů oddílu spolu s aktuální hodnotou ELO je možné získat v online databázi ŠSČR.
V sezóně 2025 / 2026 máme v soutěžích družstev přihlášeno celkem 5 týmů. V celostátních ligových soutěžích máme ve 2.české lize družstvo A. V pražských soutěžích máme družstvo B v Přeborové skupině, C a D v 1.třídě a družstvo E ve 2.třídě.
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ PANKRÁC POŘÁDÁ
Otevřený seriál turnajů o titul mistra oddílu v bleskové hře pro rok 2026
Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 2. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 13 | Šindler Michal | 2217 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 0 | 53,75 | |
| 2 | 2 | Postupa Pavel | 2157 | CZE | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 56,25 | |
| 3 | 5 | FM | Vokoun Jan | 1981 | CZE | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 41,00 |
| 4 | 3 | Klímek Petr | 1861 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 8 | 0 | 44,25 | |
| 5 | 8 | Mintěl Milan | 1945 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 35,75 | |
| 6 | 6 | Petr Jan | 2004 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 26,50 | |
| 7 | 9 | AIM | Melich Jindřich | 1953 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1½ | 22,50 |
| 8 | 1 | Postupa Martin | 1947 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1½ | 21,00 | |
| 9 | 10 | Vičar Petr | 2018 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,50 | |
| 10 | 7 | Celba Pavel | 1797 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3½ | 0 | 14,50 | |
| 11 | 11 | Bernášek Václav | 1967 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 12,50 | |
| 12 | 12 | Flek Vladislav | 1912 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 0 | 14,25 | |
| 13 | 4 | Hála Martin | 2052 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 11,25 | |
Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 2. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | Šindler Michal | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | Klímek Petr | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 6 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 7 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 8 | Celba Pavel | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 9 | Petr Jan | 11 | 6 | 17 | ||||||
| 10 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 19 | ||||||
| 11 | Postupa Martin | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 12 | Pick Štěpán | 9 | 14 | 23 | ||||||
| 12 | Vičar Petr | 14 | 9 | 23 | ||||||
| 14 | Flek Vladislav | 17 | 12 | 29 | ||||||
| 15 | Hála Martin | 18 | 13 | 31 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj