

Šachový klub TJ Pankrác má hrací den každý čtvrtek od 17 hodin v hale TJ Pankrác, Lomnického 1. Spojení metrem C, stanice Pražského povstání. Klub má v současnosti přes 40 hráčů. Kompletní seznam kmenových členů oddílu spolu s aktuální hodnotou ELO je možné získat v online databázi ŠSČR.
V sezóně 2025 / 2026 máme v soutěžích družstev přihlášeno celkem 5 týmů. V celostátních ligových soutěžích máme ve 2.české lize družstvo A. V pražských soutěžích máme družstvo B v Přeborové skupině, C a D v 1.třídě a družstvo E ve 2.třídě.
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ PANKRÁC POŘÁDÁ
Otevřený seriál turnajů o titul mistra oddílu v bleskové hře pro rok 2026
Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 4. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 8 | Prochazka Dalibor | 2177 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 29,50 | |
| 2 | 1 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 29,75 | |
| 3 | 3 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22,50 | |
| 4 | 6 | FM | Vokoun Jan | 1935 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17,50 |
| 5 | 9 | Flek Vladislav | 1847 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12,50 | |
| 6 | 4 | Mintel Milan | 1970 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 12,25 | |
| 7 | 2 | Postupa Martin | 1940 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3½ | 0 | 15,25 | |
| 8 | 5 | Melich Jindrich | 1962 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 10,75 | |
| 9 | 10 | Zimovcak Zdenek | 1494 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 1 | 5,50 | |
| 10 | 7 | Vrtal Vlastimil | 1886 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 0 | 7,00 |
Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 4. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | ||||
| 3 | Klímek Petr | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 4 | Šindler Michal | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | ||||
| 4 | Procházka Dalibor | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 6 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||||
| 7 | Jiříček Jakub | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||
| 7 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | ||||
| 9 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 10 | 8 | 28 | ||||
| 10 | Postupa Martin | 12 | 8 | 5 | 7 | 32 | ||||
| 11 | Celba Pavel | 6 | 10 | 9 | 8 | 33 | ||||
| 12 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 7 | 9 | 35 | ||||
| 13 | Petr Jan | 11 | 6 | 11 | 11 | 39 | ||||
| 14 | Vrtal Vlastimil | 13 | 13 | 8 | 10 | 44 | ||||
| 15 | Pick Štěpán | 9 | 14 | 10 | 14 | 48 | ||||
| 16 | Vičar Petr | 14 | 9 | 14 | 14 | 51 | ||||
| 16 | Flek Vladislav | 17 | 12 | 17 | 5 | 51 | ||||
| 16 | Zimovčák Zdeněk | 14 | 14 | 14 | 9 | 51 | ||||
| 19 | Hála Martin | 18 | 13 | 18 | 18 | 67 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj