Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 4. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 8 | Prochazka Dalibor | 2177 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 29,50 | |
| 2 | 1 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 29,75 | |
| 3 | 3 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22,50 | |
| 4 | 6 | FM | Vokoun Jan | 1935 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17,50 |
| 5 | 9 | Flek Vladislav | 1847 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12,50 | |
| 6 | 4 | Mintel Milan | 1970 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 12,25 | |
| 7 | 2 | Postupa Martin | 1940 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3½ | 0 | 15,25 | |
| 8 | 5 | Melich Jindrich | 1962 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 10,75 | |
| 9 | 10 | Zimovcak Zdenek | 1494 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 1 | 5,50 | |
| 10 | 7 | Vrtal Vlastimil | 1886 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 0 | 7,00 |
