Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 4. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | ||||
| 3 | Klímek Petr | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 4 | Šindler Michal | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | ||||
| 4 | Procházka Dalibor | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | ||||
| 6 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||||
| 7 | Jiříček Jakub | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||
| 7 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | ||||
| 9 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 10 | 8 | 28 | ||||
| 10 | Postupa Martin | 12 | 8 | 5 | 7 | 32 | ||||
| 11 | Celba Pavel | 6 | 10 | 9 | 8 | 33 | ||||
| 12 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 7 | 9 | 35 | ||||
| 13 | Petr Jan | 11 | 6 | 11 | 11 | 39 | ||||
| 14 | Vrtal Vlastimil | 13 | 13 | 8 | 10 | 44 | ||||
| 15 | Pick Štěpán | 9 | 14 | 10 | 14 | 48 | ||||
| 16 | Vičar Petr | 14 | 9 | 14 | 14 | 51 | ||||
| 16 | Flek Vladislav | 17 | 12 | 17 | 5 | 51 | ||||
| 16 | Zimovčák Zdeněk | 14 | 14 | 14 | 9 | 51 | ||||
| 19 | Hála Martin | 18 | 13 | 18 | 18 | 67 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj
